COMMERCIAL VEHICLE BRAKE COMPONENT
Automatic
View Product Models ↓
Automatic
Slack Adjuster
Automatic slack adjusters for multiple commercial vehicle applications, organized by vehicle series, part number, cross reference and technical specification.
PRODUCT MATCHING
Part No.
REFERENCE
Cross Ref.
APPLICATION
Multiple Series
APPLICATION RANGE
Multiple Vehicle Series.
Product configurations cover multiple commercial vehicle platforms and replacement reference systems.
AMERICAN
American Series
EUROPEAN
BENZ / MAN
EUROPEAN
VOLVO / SCANIA
EUROPEAN
RENAULT / DAF
EUROPEAN GENERATION
European Series
TRAILER / COMMERCIAL
BPW / KAMAZ / MAZ
WHY CHOOSE HOUS AUTO PARTS
Material &
Material &
Construction.
Component materials, dimensional consistency and replacement matching are important considerations for commercial vehicle brake components.
Body Material
Carbon Steel C45
Ductile Iron QT450-10
Cover Plate
Different Thickness
Stable Thickness
Worm / Worm Gear
Carbon Steel C45
40Cr / 42CrMo
Bushing Material
Normal Steel / Q235
Powder Metallurgy
PRODUCT SERIES
Model & Technical Data.
Choose a product series or search by Part No. or Cross Ref. to locate the matching model.
SEARCH FUNCTION
Auto locate series & model
Enter a complete Part No. or Cross Ref.
AMERICAN SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC21001 – JC21007
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC21001 | 065170 | 10 TEETH | 5.5″ | 1 1/2″ | Ø12 |
| JC21002 | 065174 | 28 TEETH | 5.5″ | 1 1/2″ | Ø12 |
| JC21003 | 065178 | 37 TEETH | 5.5″ | 1 5/8″ | Ø12 |
| JC21004 | 065172 | 10 TEETH | 6″ | 1 1/2″ | Ø12 |
| JC21005 | 065175 | 28 TEETH | 6″ | 1 1/2″ | Ø12 |
| JC21006 | 065179 | 37 TEETH | 6″ | 1 5/8″ | Ø12 |
| JC21007 | 065508 | 10 TEETH | 5″ | 1 1/2″ | Ø12 |
EUROPEAN GENERATION SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC22001 – JC22016
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC22001 | 72509 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22002 | 72060 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22003 | 72061 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22004 | 72062 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC22005 | 79351 | 2 HOLE / 14 TEETH | 135, 165 | 1 1/2″ | Ø12 |
| JC22006 | 72778 | 5 HOLE / 10 TEETH | — | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC22007 | 72875 | 6 HOLE / 10 TEETH | — | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22008 | 70954 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22009 | 79186 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22010 | 79223 | 1 HOLE / 26 TEETH | 215 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22011 | 79224 | 1 HOLE / 26 TEETH | 215 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22012 | 79305 | 1 HOLE / 28 TEETH | 160 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22013 | 79336 | 2 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22014 | 79569 | 1 HOLE / 10 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC22015 | 79443 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC22016 | 79641 | 1 HOLE / 10 TEETH | — | 1 1/2″ | Ø12.7 |
BENZ SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC23001 – JC23014
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC23001 | 70706 | 1 HOLE / 26 TEETH | 115 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23002 | 70775 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23003 | 72056 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23004 | 72060 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23005 | 72061 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23006 | 80030 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23007 | 80183 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23008 | 72213 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23009 | 80226 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23010 | 72810 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23011 | 80008 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23012 | 80010 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23013 | 80011 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC23014 | 80014 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
MAN SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC24001 – JC24016
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC24001 | 72208 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24002 | 80176 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24003 | 79205 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24004 | 79210 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24005 | 79211 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24006 | 79212 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24007 | 79726 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24008 | 70180 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24009 | 80181 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24010 | 72731 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24011 | 72732 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24012 | 79202 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24013 | 79216 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24014 | 79217 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24015 | 79218 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
| JC24016 | 79225 | 1 HOLE / 26 TEETH | 130 | N42×1.5×9H DIN5480 | Ø14 |
VOLVO SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC25001 – JC25022
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC25001 | 70977 | 1 HOLE / 10 TEETH | 152 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25002 | 70978 | 1 HOLE / 10 TEETH | 152 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25003 | 72726 | 1 HOLE / 10 TEETH | 152 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25004 | 72670 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25005 | 72671 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25006 | 72784 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25007 | 72785 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25008 | 72904 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25009 | 72914 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25010 | 79677 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25011 | 79678 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25012 | 72672 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25013 | 72673 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25014 | 72678 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25015 | 79428 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25016 | 72717 | 1 HOLE / 10 TEETH | 127 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25017 | 72718 | 1 HOLE / 10 TEETH | 127 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25018 | 72723 | 1 HOLE / 10 TEETH | 134 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25019 | 72724 | 1 HOLE / 10 TEETH | 134 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25020 | 79691 | 1 HOLE / 10 TEETH | 179 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25021 | 79692 | 1 HOLE / 10 TEETH | 179 | 1 1/2″ | Ø12.7 |
| JC25022 | 79160 | 6 HOLE / 10 TEETH | — | 1 1/2″ | Ø12.7 |
SCANIA SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC26001 – JC26018
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC26001 | 72654 | 2 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26002 | 72660 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26003 | 72661 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26004 | 72662 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26005 | 72663 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26006 | 72664 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26007 | 72744 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26008 | 72745 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26009 | 72825 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26010 | 72826 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26011 | 72951 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26012 | 72953 | 2 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26013 | 72954 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26014 | 72955 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26015 | 72963 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26016 | 72730 | 1 HOLE / 10 TEETH | 130 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26017 | 72654 | 1 HOLE / 10 TEETH | 130 | 1 1/2″ | Ø16 |
| JC26018 | 72654 | 1 HOLE / 10 TEETH | 130 | 1 1/2″ | Ø16 |
RENAULT SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC27001 – JC27016
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC27001 | 72315 | 1 HOLE / 29 TEETH | 160 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27002 | 79288 | 1 HOLE / 27 TEETH | 160 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27003 | 79289 | 1 HOLE / 27 TEETH | 160 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27004 | 79294 | 1 HOLE / 27 TEETH | 160 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27005 | 79295 | 1 HOLE / 27 TEETH | 160 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27006 | 79296 | 1 HOLE / 27 TEETH | 160 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27007 | 79297 | 1 HOLE / 27 TEETH | 160 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27008 | 72600 | 1 HOLE / 33 TEETH | 150 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27009 | 79011 | 1 HOLE / 27 TEETH | 150 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27010 | 79013 | 1 HOLE / 27 TEETH | 175 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27011 | 79014 | 1 HOLE / 27 TEETH | 175 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27012 | 79309 | 1 HOLE / 27 TEETH | 175 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27013 | 72601 | 1 HOLE / 33 TEETH | 127 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27014 | 79019 | 1 HOLE / 27 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC27015 | 70619 | 1 HOLE / 27 TEETH | 190 | BNA 227 | Ø14 |
| JC27016 | 70620 | 1 HOLE / 27 TEETH | 190 | BNA 227 | Ø14 |
DAF SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC28001 – JC28011
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC28001 | 72524 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28002 | 72525 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28003 | 72542 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28004 | 72543 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28005 | 72609 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28006 | 72679 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28007 | 72690 | 1 HOLE / 10 TEETH | 140 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28008 | 72704 | 1 HOLE / 10 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28009 | 72705 | 1 HOLE / 10 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28010 | 79179 | 1 HOLE / 10 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC28011 | 79180 | 1 HOLE / 10 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
BPW / KAMAZ / MAZ SERIES
Automatic Slack Adjuster
JC29101 – JC29207
| Part No. | Cross Ref. | Style | Arm Length | Spline | Bushing |
|---|---|---|---|---|---|
| JC29101 | 72974 | 1 HOLE / 10 TEETH | 180 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29102 | 72882 | 2 HOLE / 10 TEETH | 135, 165 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø14 |
| JC29103 | 72881 | 2 HOLE / 10 TEETH | 135, 165 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø14 |
| JC29104 | 80019 | 6 HOLE / 10 TEETH | 120, 135, 150, 165, 180, 250 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø14 |
| JC29105 | 80039 | 1 HOLE / 10 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29106 | 80040 | 1 HOLE / 10 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29107 | 79258 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29108 | 79259 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29109 | 79260 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29110 | 79261 | 1 HOLE / 10 TEETH | 165 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29111 | 80180 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29112 | 80181 | 1 HOLE / 26 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29113 | 80301 | 1 HOLE / 25 TEETH | 170 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29114 | 80185 | 1 HOLE / 25 TEETH | 145 | 1 1/2″ | Ø14 |
| JC29201 | 54321-3502136 | 1 HOLE / 25 TEETH | 150 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø12 |
| JC29202 | 64226-3502135 | 1 HOLE / 10 TEETH | 150 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø12 |
| JC29203 | 103-3501136 | 2 HOLE / 10 TEETH | 125, 150 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø12 |
| JC29204 | PT-40-06 | 2 HOLE / 10 TEETH | 125, 150 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø12 |
| JC29205 | PT-40-07 | 2 HOLE / 10 TEETH | 125, 150 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø12 |
| JC29206 | PT-40-08 | 1 HOLE / 10 TEETH | 150 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø12 |
| JC29207 | PT-40-09 | 1 HOLE / 10 TEETH | 150 | SAE 1 1/2″ 10C | Ø12 |
COMPLETE PRODUCT DOCUMENTATION
Automatic Slack Adjuster — Full Product Catalog
Access the complete HOUS AUTO PARTS catalog for model numbers, cross references, vehicle series and technical specifications. The PDF loads only when requested, helping keep this page lightweight.
